
-
| alle Angaben in Millionen Euro | ||||
| Ressort | Einzelplan | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ministerpräsident und Staatskanzlei | 2 | 14,9 | 15,3 | 15,9 |
| Ministerium des Innern | 3 | 656,3 | 640,2 | 614,0 |
| Ministerium der Justiz | 4 | 439,4 | 442,9 | 441,4 |
| Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 5 | 1480,9 | 1498,3 | 1487,6 |
| Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | 6 | 712,9 | 734,9 | 746,1 |
| Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie | 7 | 671,1 | 687,7 | 687,6 |
| Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten | 8 | 483,9 | 479,7 | 449,8 |
| Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | 10 | 356,0 | 362,5 | 352,4 |
| Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft | 11 | 1332,4 | 1327,5 | 1140,4 |
| Ministerium der Finanzen | 12 | 355,0 | 368,2 | 345,1 |
| Allgemeine Finanzverwaltung | 20 | 3642,2 | 3899,9 | 3788,2 |
| Landtag, Landesrechnungshof und Verfassungsgericht des Landes Brandenburg | 1, 13, 14 | 46,4 | 51,5 | 50,1 |
| Ausgaben gesamt | 10191,6 | 10508,8 | 10118,6 |
Quelle: Ministerium der Finanzen (www.mdf.brandenburg.de)


