Sie sind hier:
rbbonline | Temperaturen


Karte: Tageshöchstwerte für heute
Dienstag, 20:00 Uhr
| Alexanderplatz | 4°C | |
|---|---|---|
| Charlottenburg | 4°C | |
| Gatow | 0°C | |
| Marzahn | 3°C | |
| Schönefeld | nach Schneefall | 3°C |
| Steglitz | stark bewölkt | 3°C |
| Tegel | stark bewölkt | 3°C |
| Tempelhof | 4°C | |
| Wannsee | 3°C |
Dienstag, 20:00 Uhr
| Angermünde | leicht bewölkt | 1°C |
|---|---|---|
| Baruth | stark bewölkt | 3°C |
| Beeskow | bedeckt | 3°C |
| Cottbus | stark bewölkt | 3°C |
| Doberlug-K. | bedeckt | 2°C |
| Frankfurt (O) | wolkig | 2°C |
| Kyritz | n.Niesel/Griesel | 4°C |
| Luckenwalde | stark bewölkt | 3°C |
| Neuglobsow | bedeckt | 2°C |
| Neuruppin | bedeckt | 3°C |
| Potsdam | stark bewölkt | 3°C |
| Prenzlau | bedeckt | 1°C |
| Wiesenburg | bedeckt | 2°C |
| Wittenberge | bedeckt | 4°C |
Dienstag, 20:00 Uhr
| Arkona | wolkig | 1°C |
|---|---|---|
| Berlin | nach Schneefall | 3°C |
| Brocken | Eisnebel | -4°C |
| Chemnitz | stark bewölkt | 1°C |
| Cottbus | stark bewölkt | 3°C |
| Dresden | bedeckt | 1°C |
| Erfurt | stark bewölkt | 3°C |
| Frankfurt (O) | wolkig | 2°C |
| Frankfurt/M | stark bewölkt | 8°C |
| Hamburg | leicht bewölkt | 3°C |
| Köln/Bonn | stark bewölkt | 6°C |
| Leipzig | stark bewölkt | 3°C |
| Magdeburg | etwas Regen | 4°C |
| München | stark bewölkt | 4°C |
| Potsdam | stark bewölkt | 3°C |
| Rostock | bedeckt | 2°C |
| Zugspitze | Nebeltreiben | -14°C |
Quelle: MeteoGroup Deutschland, Stand von 16.03.2010 20:41 Uhr
© Rundfunk Berlin-Brandenburg
http://www.rbb-online.de/nachrichten/wetter/temperaturen/heute.html