
rbb PRAXIS -
Das Kleingedruckte ist zwar oft mühsam für die Augen zu lesen. Oft verbergen sich darin aber wissenswerte Informationen, nicht nur beim Kauf einer Waschmaschine. Auch der tägliche Gang zum Supermarkt kann dem Verbraucher sprichwörtlich die Augen öffnen, wenn er sich die Zutatenliste der Produkte durchschaut, die in seinem Einkaufswagen liegen.
316 Lebensmittelzusatzstoffe sind derzeit in der EU zugelassen: von Amaranth (E 123) über Sorbit (E 420) bis hin zu Xylit (E967) sind sie den Lebensmitteln beigefügt. Und das hat einen Grund, denn sie erfüllen verschiedenste technische Zwecke, um das Produkt zu verkaufen: Zusatzstoffe verhindern, dass das Produkt austrocknet, macht es haltbarer, geben die natürliche Farbe, verstärken den Geschmack, machen den Teig besser knetbar, verdicken Flüssigkeiten, halten das Salz rieselfähig und die Sahne schaumig.
Aromastoffe gibt es etwa 2700 EU-weit, nur die wenigstens zählen rechtlich gesehen zu den Zusatzstoffen. Auch die Aromastoffe machen das Essen auf unseren Tellern farbenfroher, geschmacksintensiver und wieder erkennbarer. Wer jedoch denkt, dass aber zum Beispiel gegen natürliche Aromastoffe nichts einzuwenden ist, der täuscht.
Natürliches Aroma klingt besser, heißt aber nur, dass sie aus einem natürlichen Rohstoff gewonnen werden. Wie viele Zusätze wir zu uns nehmen, ist davon abhängig, was wir kaufen: Das können 5 Gramm pro Tag sein für Produkte aus dem Bioladen bis hin zu 50 Gramm für Fertigprodukte mit besonders kalorienarmen, zahnschonenden und anderen Zusatzfunktion.
Text: Beate Wagner
Die üblichen Verdächtigen
| Funktionsklasse | Zusatzstoff | Funktion | Enthalten in |
| Schwefeldioxid,\r\nKonservierungsstoff, Antioxidationsmittel\r\n | E 220 | Schwefeldioxid ist ein farbloses, in der Natur verbreitet vorkommendes Gas. In der Lebensmittelindustrie wird es als Gas oder in Wasser gelöst eingesetzt. E220 reagiert mit Lebensmittelinhaltsstoffen und wirkt dem Abbau von Farbstoffen, Vitaminen und Aromen durch Sauerstoffeinfluss entgegen. Allerdings zerstören die Schwefelverbindungen das Vitamin B1 (Thiamin) in Lebensmitteln. | gesalzenem Trockenfisch \r\nStärke, Sago, Graupen \r\nChips und anderen getrockneten Kartoffelerzeugnissen \r\nweißen Gemüsesorten getrocknet \r\ngetrockneten Tomaten \r\nTrockenfrüchten inkl. Nüssen mit Schale \r\n |
| Kalziumcarbonate, Backtriebmittel, Säureregulator, Trennmittel | E 501 | Zu den Kaliumcarbonaten gehören die Verbindungen Kaliumcarbonat (Pottasche) und Kaliumhydrogencarbonat. Kaliumcarbonate werden durch den Kontakt mit Säuren abgebaut. Dabei wird Kohlendioxid frei. Dadurch vergrößern zum Beispiel Teige ihr Volumen – sie gehen auf und werden locker. Zudem unterstützen die Verbindungen die Bräunung von Backwaren. | Backpulvern\r\nSchokolade und Kakaoerzeugnissen\r\nKakao- und Kaffeeersatzprodukten\r\n |
| Maltit,\r\nFeuchthaltemittel, Süßungsmittel\r\n | E 965 | Maltit gehört chemisch zu den Zuckeralkoholen. Es hat einen reinen Süßgeschmack und etwa 60 – 90 Prozent der Süßkraft des Zuckers. Auch sein Energiegehalt ist mit etwa 2,4 kcal/g etwas geringer als der des Zuckers. Für die Verwertung reinen Maltits ist im menschlichen Stoffwechsel kein Insulin nötig. Die weißen Kristalle eignen sich daher auch für Diabetiker-Produkte. | energiereduzierten bzw. zuckerfreien Desserts, Speiseeis\r\nenergiereduzierten bzw. zuckerfreien Süßwaren und Kaugummi\r\nSoßen\r\nSenf\r\nNahrungsergänzungsmittel\r\n |
| Essigsäure, \r\nSäuerungsmittel, Konservierungsstoff\r\n | E 260 | Essigsäure macht Lebensmittel saurer und hemmt so das Wachstum von Hefen und Bakterien. Sie wird sie oft zusammen mit anderen Konservierungsstoffen oder in Begleitung physikalischer Konservierungsverfahren wie Sterilisation oder Pasteurisierung eingesetzt. Als Säuerungsmittel verleiht Essigsäure Lebensmitteln ihren charakteristischen Geruch und Geschmack. | Gemüsekonserven\r\nFischkonserven und -marinaden\r\nMozzarella und Molkenkäse\r\nWeißbrot\r\nEntwöhnungsnahrung für Säuglinge (Beikost)\r\n |
| Cellolose\r\nFüllstoff, Stabilisator\r\n | E 460 | Cellulose wird häufig in kalorienreduzierten Lebensmitteln eingesetzt, wo sie ein volles, sahniges Gefühl im Mund hervorruft ohne Energie zu liefern. Cellulose ist auch als Stabilisator in Soßen oder Sahneerzeugnissen im Einsatz und verhindert die Eiskristallbildung bei Tiefkühlprodukten | in Scheiben geschnittenen oder zerkleinertem Käse\r\nEiscreme\r\nKaugummi\r\n |
| Saccharin,\r\nSüßungsmittel\r\n | E 954 | Saccharin war der erste chemisch synthetisierte Süßstoff. Seine Süßkraft ist etwa 450 – 550-mal so groß wie die des Zuckers (Saccharose), hat jedoch einen bitteren bis metallischen Beigeschmack. | energiereduzierten bzw. zuckerfreien Getränke (max. 80 mg/l)\r\nenergiereduzierten bzw. zuckerfreien Desserts (max. 100 mg/kg)\r\nenergiereduzierten bzw. zuckerfreien Brotaufstrichen, Konfitüren, Marmeladen, Gelees (max. 200 mg/kg)\r\nenergiereduzierten bzw. zuckerfreien Süßwaren auf der Basis von Kakao oder Trockenfrüchten (max. 500 mg/kg)\r\nsüßsauren Obst- und Gemüsekonserven (max. 160 mg/kg)\r\nsüßsauren Fisch-, Meeres- und Weichtierkonserven (max. 160 mg/kg)\r\n |
| Inosinsäure,\r\nGeschmacksverstärker\r\n | E 630 | Inosinsäure ist ein Purin und Bestandteil einiger, für den Energiestoffwechsel jeder lebenden Zelle elementarer Verbindungen. Sie ist insbesondere in Blut und Muskelgewebe in größeren Mengen enthalten. Die Verbindung wirkt in salzhaltigen Lebensmitteln stark geschmacksverstärkend. | Würzen\r\nSuppen, Soßen\r\nFertiggerichten\r\nFleischprodukten\r\nGemüseerzeugnissen\r\nKnabberartikeln\r\n |
| Johannisbrotkernmehl, \r\nStabilisator, Verdickunsgmitel\r\n | E 410 | Es kann sehr große Wassermengen binden. Während Johannisbrotkernmehl in heißem Wasser vollständig löslich ist, kommen seine enormen Quelleigenschaften in kaltem Wasser zum Tragen: Schon mit geringen Mengen werden Flüssigkeiten zu sehr stabilen gelartigen Substanzen, die gegenüber Hitze, Säure und Salzen kaum empfindlich sind. Johannisbrotkernmehl verstärkt zudem die Gelierwirkung anderer pflanzlicher Verdickungsmittel erheblich und wird daher oft in Kombination eingesetzt. |



