<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:mp="http://www.tagesschau.de/rss/1.0/modules/metaplus/1.2.0/"  
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/index.xml/feed=tsrss.xml">
		<title>Sport | rbb Rundfunk Berlin-Brandenburg</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/index.html</link>
		<description>Sport - Aktuelle Nachrichten, Meldungen und Berichte aus Berlin und Brandenburg &#252;ber Fu&#223;ball, Handball, Eishockey, Basketball, Volleyball und mehr.
</description>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>Copyright &#169; 2014 RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		<dc:date>2014-04-03T19:21:39+02:00</dc:date>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>12</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>2014-04-03T18:49:49+02:00</sy:updateBase>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/alba-berlin-ist-pokalsieger-2014.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/34-halbmarathon-berlin.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/turbine-potsdam-champions-league-halbfinale.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/fuechse-gewinnen-gegen-hlohovec.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/wm-pokal-berlin.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/berlin-volleys-erreichen-playoff-halbfinale.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/eiskunstlaeufer-peter-liebers-landet-auf-rang-14-.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden.html">
		<title>High Noon im Stadion der Freundschaft</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden.html</link>
		<description>"Endspiel" f&#252;r Energie Cottbus und Dynamo Dresden - f&#252;r beide Vereine geht es am Freitag um den Verbleib in der 2. Bundesliga. FCE-Trainer J&#246;rg B&#246;hme war bis zuletzt bem&#252;ht, die K&#246;pfe seiner Spieler nach der schwachen Vorstellung bei Union Berlin wieder freizubekommen. Das Ost-Derby gegen Dynamo bereitet derweil auch der Polizei Kopfzerbrechen.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-03T09:15:48+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Fu&#223;ball | Cottbus gegen Dresden</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Blick auf eine Trib&#252;ne vom Stadion der Freundschaft (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Blick auf eine Trib&#252;ne vom Stadion der Freundschaft (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Blick auf eine Trib&#252;ne vom Stadion der Freundschaft (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Blick auf eine Trib&#252;ne vom Stadion der Freundschaft (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/energie-cottbus-zu--endspiel--gegen-dynamo-dresden/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/derby-union-cottbus-2-bundesliga.html</mp:link>
			<mp:label>FC Union beherrscht Cottbus nach Belieben</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten.html">
		<title>Ach, ist der Rasen sch&#246;n gr&#252;n!</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten.html</link>
		<description>Pferdesportfreunde k&#246;nnen sich freuen: Am Sonntag startet die traditionsreiche Galopprennbahn Hoppegarten in die diesj&#228;hrige Saison - und im Gegensatz zum vergangenen Jahr bedroht kein Schnee den Auftakt. Tausende G&#228;ste werden erwartet - gro&#223;e und kleine, denn Hoppegarten l&#228;dt mit einem bunten Rahmenprogramm zum Familienausflug ein.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-03T18:51:48+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Saisoner&#246;ffnung auf der Rennbahn Hoppegarten</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Pferde und Reiter galoppieren aus der Startmaschine der Rennbahn Hoppegarten (Quelle: imago sportfotodienst)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Pferde und Reiter galoppieren aus der Startmaschine der Rennbahn Hoppegarten (Quelle: imago sportfotodienst)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Pferde und Reiter galoppieren aus der Startmaschine der Rennbahn Hoppegarten (Quelle: imago sportfotodienst)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Pferde und Reiter galoppieren aus der Startmaschine der Rennbahn Hoppegarten (Quelle: imago sportfotodienst)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/saisoneroeffnung-auf-der-rennbahn-hoppegarten/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 </item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-.html">
		<title>"Wir m&#252;ssen uns an die eigene Nase fassen"</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-.html</link>
		<description>Mit null Medaillen haben die deutschen Bobpiloten in Sotschi ein Debakel erlebt. Danach wurde viel &#252;ber das angeblich schlechte Material geredet. Doch vor dem Sportausschuss des Bundestags gab sich Anschieber Kevin Kuske aus Potsdam selbstkritisch. Ausdr&#252;cklich nannte er auch die schwachen Anschubzeiten als Grund f&#252;r die Pleite.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-02T23:38:41+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Bob-Pleite in Sotschi </mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Thomas Florschuetz, Joshua Bluhm, Kevin Kuske, Christian Poser im Viererbob am 23.02.2014 bei den olympischen Winterspielen in Sotschi (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Thomas Florschuetz, Joshua Bluhm, Kevin Kuske, Christian Poser im Viererbob am 23.02.2014 bei den olympischen Winterspielen in Sotschi (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Thomas Florschuetz, Joshua Bluhm, Kevin Kuske, Christian Poser im Viererbob am 23.02.2014 bei den olympischen Winterspielen in Sotschi (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Thomas Florschuetz, Joshua Bluhm, Kevin Kuske, Christian Poser im Viererbob am 23.02.2014 bei den olympischen Winterspielen in Sotschi (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/krisengespraech-im-sportausschuss-ueber-bob-debakel-/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/machata-bob-sperre-olympia-sotchi.html</mp:link>
			<mp:label>Machata nimmt Sperre nicht hin</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung.html">
		<title>Langkamp gibt Entwarnung nach Schulterverletzung</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung.html</link>
		<description>Vier Tage vor dem wichtigen Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim ist Hertha-Verteidiger Sebastian Langkamp wieder auf dem Weg der Besserung. Langkamp hatte sich am Dienstag im Training die Schulter ausgekugelt. Die Berliner warten in der Fu&#223;ball-Bundesliga seit sechs Spielen auf einen Sieg - ein Ausfall Langkamps w&#228;re in dieser Situation ein zus&#228;tzliches Handicap.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-02T16:38:52+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Fu&#223;ball | Hertha wartet auf Hoffenheim</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Sebastian Langkamp sitzt am Boden (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Sebastian Langkamp sitzt am Boden (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Sebastian Langkamp sitzt am Boden (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Sebastian Langkamp sitzt am Boden (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/hertha-sebastian-langkamp-entwarnung-nach-schulterverletzung/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/hertha-bsc-nach-niederlage-gegen-schalke.html</mp:link>
			<mp:label>Keine Macht der Krise</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther.html">
		<title>Eisb&#228;ren verlieren St&#252;rmerstar</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther.html</link>
		<description>Das fr&#252;hzeitige Aus in der Playoff-Qualifikation hat f&#252;r die Berliner Eisb&#228;ren nun auch erste personelle Konsequenzen. Daniel Wei&#223; verl&#228;sst den Verein und wechselt nach Augsburg. Als Grund gab der St&#252;rmer auch die missratene Saison der Berliner an.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-02T16:03:36+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Eishockey | Aderlass in Berlin</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Daniel Weiss (Eisbaeren Berlin) w&#228;hrend des Spiels gegen die Augsburger Panther am 17.01.2014 (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Daniel Weiss (Eisbaeren Berlin) w&#228;hrend des Spiels gegen die Augsburger Panther am 17.01.2014 (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Daniel Weiss (Eisbaeren Berlin) w&#228;hrend des Spiels gegen die Augsburger Panther am 17.01.2014 (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Daniel Weiss (Eisbaeren Berlin) w&#228;hrend des Spiels gegen die Augsburger Panther am 17.01.2014 (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/weiss-verlaesst-eisbaeren-berlin-zu-augsburg-panther/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/Berlin-Eishockey-Eisbaeren-Selbstkritik-Tomlinson.html</mp:link>
			<mp:label>Eisbären-Trainer zieht selbstkritische Saisonbilanz</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball.html">
		<title>Alba setzt junge F&#252;hrungskr&#228;fte in den Rollstuhl</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball.html</link>
		<description>Entwicklungshilfe ist mehr als Brunnenbauen, Nahrungsmittelspenden oder Bildungsprogramme in armen L&#228;ndern. Die Vereinten Nationen setzen auch auf den Sport. Eine Gruppe junger F&#252;hrungskr&#228;fte aus Afrika und dem Nahen Osten soll in Kienbaum und Berlin lernen, wie man mit Hilfe von Sportprogrammen die Gesellschaft in ihren Heimatl&#228;ndern weiterbringen kann. Von Philipp B&#252;chner
</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-01T14:29:31+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Entwicklungshilfe durch Basketball</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Teilnehmer des UN-Programms "Youth Leadership Programme", das F&#252;hrungskr&#228;ften aus Entwicklungsl&#228;ndern in Berlin in puncto Sozialarbeit durch Sport weiterbildet. Hier: Rollstuhlbasketball bei Alba (Quelle: Alba Berlin)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Teilnehmer des UN-Programms "Youth Leadership Programme", das F&#252;hrungskr&#228;ften aus Entwicklungsl&#228;ndern in Berlin in puncto Sozialarbeit durch Sport weiterbildet. Hier: Rollstuhlbasketball bei Alba (Quelle: Alba Berlin)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Teilnehmer des UN-Programms "Youth Leadership Programme", das F&#252;hrungskr&#228;ften aus Entwicklungsl&#228;ndern in Berlin in puncto Sozialarbeit durch Sport weiterbildet. Hier: Rollstuhlbasketball bei Alba (Quelle: Alba Berlin)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Teilnehmer des UN-Programms "Youth Leadership Programme", das F&#252;hrungskr&#228;ften aus Entwicklungsl&#228;ndern in Berlin in puncto Sozialarbeit durch Sport weiterbildet. Hier: Rollstuhlbasketball bei Alba (Quelle: Alba Berlin)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/04/un-entwicklungshilfe-durch-sport-basketball/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 </item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/alba-berlin-ist-pokalsieger-2014.html">
		<title>Alba Berlin ist wieder Pokalsieger </title>
		<link>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/alba-berlin-ist-pokalsieger-2014.html</link>
		<description>Wie im Vorjahr hat Alba Berlin das Finale des Final Four gegen Ulm gewonnen und sich somit den achten Pokalsieg gesichert. Am Sonntag war Ulm nur zu Beginn der Partie ebenb&#252;rtig. Trainer Sasa Obradovic zeigte sich zufrieden, richtet seinen Blick aber bereits wieder auf die Bundesliga.
</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-03-31T14:13:56+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Ulm ohne Chance</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/alba-berlin-ist-pokalsieger-2014.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>ALBA Berlin - ratiopharm Ulm (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/alba-berlin-ist-pokalsieger-2014/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>ALBA Berlin - ratiopharm Ulm (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/sport/beitrag/2014/03/alba-berlin-ist-pokalsieger-2014/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
