<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:mp="http://www.tagesschau.de/rss/1.0/modules/metaplus/1.2.0/"  
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel rdf:about="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/index.xml/feed=tsrss.xml">
		<title>Wirtschaft | rbb Rundfunk Berlin-Brandenburg</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/index.html</link>
		<description>Wirtschaft &#8211; Aktuelle Nachrichten, Meldungen und Berichte aus Berlin und Brandenburg &#252;ber Unternehmen, Verbraucherthemen und Arbeitsmarkt. Aktuelle Reportagen, Analysen, Interviews und Hintergr&#252;nde.
</description>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>Copyright &#169; 2014 RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		<dc:date>2014-04-04T08:35:07+02:00</dc:date>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>12</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>2014-04-04T08:22:47+02:00</sy:updateBase>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/hafen-von-koenigs-wusterhausen-wird-erweitert.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/bad-freienwalde-kaempft-um-seinen-kurstatus.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/taxi-dahme-spreewald-hoehere-preise-.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/druschba-oel-pipeline-schwedt.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/bildergalerie-pck-raffinerie-schwedt.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/Warnstreik-Azubis-Lehrlinge-Tarifstreit-oeffentlicher-Dienst.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/ICC_Sanierung_Marktanalyse_.html"/>
				<rdf:li resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/abschlussbericht-korruptionsskandal-stadtwerke-brandenburg.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus.html">
		<title>Der Vater h&#252;t&#39; die Schaf - bald nicht mehr?</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus.html</link>
		<description>Mit dem Verkauf von Wolle und Fleisch k&#246;nnen sich viele Sch&#228;fer schon lange nicht mehr &#252;ber Wasser halten. Nun sollen auch noch wichtige EU-Subventionen wegfallen. Um auf die missliche Lage aufmerksam zu machen, gingen am Donnerstag Dutzende Hirten in Cottbus auf die Stra&#223;e. Hier tagen derzeit die Agrarminister der L&#228;nder. Als Verst&#228;rkung brachten die Demonstranten ihre Herden gleich mit.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-04T07:43:04+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Proteste gegen Subventionsk&#252;rzungen</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Der Sch&#228;fernachwuchs w&#228;hrend einer Demonstration vor Beginn der Agrarministerkonferenz in Cottbus (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Der Sch&#228;fernachwuchs w&#228;hrend einer Demonstration vor Beginn der Agrarministerkonferenz in Cottbus (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Der Sch&#228;fernachwuchs w&#228;hrend einer Demonstration vor Beginn der Agrarministerkonferenz in Cottbus (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Der Sch&#228;fernachwuchs w&#228;hrend einer Demonstration vor Beginn der Agrarministerkonferenz in Cottbus (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/schaefer-demonstration-agrarminister-konferenz-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2013/10/woelfe-greifen-schafe-an.html</mp:link>
			<mp:label>Kein Geld für traumatisierte Schafe</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet.html">
		<title>Der Bikini ist wieder ausgepackt</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet.html</link>
		<description>Ein weiteres Projekt im Berliner Westen ist fertig: Am Donnerstag ist das Bikini-Haus an der Budapester Stra&#223;e als exklusives Einkaufszentrum neu er&#246;ffnet worden und erstrahlt im restaurierten 50er-Jahre-Schick. Anna Pataczek hat sich mit dem Architekten getroffen und mit ihm &#252;ber das Baudenkmal gesprochen, das zwischenzeitlich mal ein runtergerockter Einteiler war.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-03T21:40:09+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Neu er&#246;ffnet im 50er Jahre-Schick</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>BIKINI BERLIN, Concept Mall in der Budapester Strasse am Breitscheidplatz (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>BIKINI BERLIN, Concept Mall in der Budapester Strasse am Breitscheidplatz (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>BIKINI BERLIN, Concept Mall in der Budapester Strasse am Breitscheidplatz (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>BIKINI BERLIN, Concept Mall in der Budapester Strasse am Breitscheidplatz (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/bikini-berlin-wird-eroeffnet/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/kultur/beitrag/2013/11/zoopalast-feiert-eroeffnung.html</mp:link>
			<mp:label>Schauhaus des Westens</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz.html">
		<title>Arbeitslosenquote in Brandenburg macht Satz nach unten</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz.html</link>
		<description>Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt in der Region setzt sich fort: Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ging die Zahl der Arbeitslosen im M&#228;rz zur&#252;ck. Besonders deutlich fiel das Minus in Brandenburg aus: Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um satte 0,6 Prozentpunkte.

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-01T17:06:39+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Auch in Berlin weniger Menschen ohne Job</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>G&#228;ste sitzen bei fr&#252;hlingshaftem Wetter auf der Terrasse eines Restaurants (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>G&#228;ste sitzen bei fr&#252;hlingshaftem Wetter auf der Terrasse eines Restaurants (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>G&#228;ste sitzen bei fr&#252;hlingshaftem Wetter auf der Terrasse eines Restaurants (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>G&#228;ste sitzen bei fr&#252;hlingshaftem Wetter auf der Terrasse eines Restaurants (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-maerz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/02/arbeitsmarktzahlen-berlin-brandenburg-februar.html</mp:link>
			<mp:label>Jugendarbeitslosigkeit in der Region geht zurück</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst.html">
		<title>"Das macht uns gro&#223;e Sorge"</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst.html</link>
		<description>Drei Prozent mehr Gehalt in diesem und weitere 2,4 Prozent im kommenden Jahr: Das sieht der am Dienstag erzielte Tarifkompromiss im &#246;ffentlichen Dienst vor. Auf die Kommunen kommen also erhebliche Mehrausgaben zu. Der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des Brandenburger St&#228;dte- und Gemeindebundes B&#246;ttcher erkl&#228;rt: "Das bringt uns an die Schmerzgrenze".

</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-02T23:03:22+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Kommunen nach Tarifeinigung</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Karl-Ludwig B&#246;ttcher (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Karl-Ludwig B&#246;ttcher (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Karl-Ludwig B&#246;ttcher (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Karl-Ludwig B&#246;ttcher (Quelle: dpa)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/04/regionale-reaktionen-auf-tarifeinigung-oeffentlicher-dienst/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/201403/31/oeffentlicher_dienst.html</mp:link>
			<mp:label>Tarifrunde: Kompromiss in Sicht?</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus.html">
		<title>Tauziehen um Cottbuser Stadtwerke </title>
		<link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus.html</link>
		<description>Die Stadtwerke Cottbus machen gute Gewinne, doch die Stadt profitiert davon kaum, denn sie h&#228;lt nur noch 25 Prozent der Unternehmensanteile. Den Rest der Anteile m&#246;chte die Deutsche Kreditbank (DKB) nun verkaufen. Die Stadt ist interessiert an einem R&#252;ckkauf, doch nach rbb-Informationen k&#246;nnte ein privater Bieter dieses Vorhaben durchkreuzen.
</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-03T10:46:02+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Stadt will Anteile zur&#252;ck</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Au&#223;enansicht der Stadtwerke Cottbus (Quelle: SWC)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Au&#223;enansicht der Stadtwerke Cottbus (Quelle: SWC)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Au&#223;enansicht der Stadtwerke Cottbus (Quelle: SWC)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Au&#223;enansicht der Stadtwerke Cottbus (Quelle: SWC)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/tauziehen-stadtwerke-cottbus/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/03/stadtwerke-cottbus-rueckkauf.html</mp:link>
			<mp:label>Gutachten soll Wert der Cottbuser Stadtwerke klären</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz.html">
		<title>Netzbetreiber Alliander zieht Bewerbung zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz.html</link>
		<description>Der niederl&#228;ndische Netzbetreiber Alliander will nicht mehr um den k&#252;nftigen Betrieb des Berliner Gasnetzes k&#228;mpfen. Das h&#228;tten die Aktion&#228;re am Mittwoch entschieden, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Die Hauptversammlung habe beschlossen, dass der niederl&#228;ndische Konzern zun&#228;chst versuchen solle, im Heimatland weiter zu wachsen.
</description>
		<dc:type>Meldung</dc:type>
		<dc:date>2014-04-02T23:02:24+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<dc:owner>rbb-online (Rundfunk Berlin-Brandenburg)</dc:owner>
		<dc:source>rbb-online.de</dc:source>
		<dc:rights>RBB-Online. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur innerhalb der ARD.</dc:rights>
		
		<dc:subject></dc:subject>
		<mp:topline>Berliner Gasnetz</mp:topline>
		<mp:shorttitle></mp:shorttitle>
		
		<mp:isarchive>false</mp:isarchive>

		<dcterms:audience>all</dcterms:audience>
		<dcterms:isFormatOf	rdf:resource="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz.xml/feed=nimex.xml" />
	  			<mp:image>
			<mp:width>120</mp:width>
			<mp:height>90</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=gas6.jpg/size=120x90.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>1280</mp:width>
			<mp:height>720</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=1280x720.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>218</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=gas7.jpg/size=512x218.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>220</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=gas7.jpg/size=512x220.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>320</mp:width>
			<mp:height>180</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=320x180.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>240</mp:width>
			<mp:height>135</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=240x135.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>192</mp:width>
			<mp:height>144</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=gas6.jpg/size=192x144.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>160</mp:width>
			<mp:height>120</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=gas6.jpg/size=160x120.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
		<mp:image>
			<mp:width>512</mp:width>
			<mp:height>288</mp:height>
			<mp:alt>Gasflamme in einer Therme (Quelle: imago)</mp:alt>
			<mp:data>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/alliander-verzichtet-auf-bewerbung-um-berliner-gasnetz/_jcr_content/image.img.jpg/rendition=original/size=512x288.jpg</mp:data>
			<mp:isarchive>false</mp:isarchive>
		</mp:image>
 
		<mp:additionallink>
			<mp:link>http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/01/medien--land-berlin-will-gasnetz-zurueckkaufen.html</mp:link>
			<mp:label>Zeitung: Senat will Gasnetz mit Krediten zurückkaufen</mp:label>
			<mp:type>relatedstories</mp:type>
			<mp:popupwidth></mp:popupwidth>
			<mp:popupheight></mp:popupheight>
		</mp:additionallink></item>
	<item rdf:about="http://www.rbb-online.de/wirtschaft/beitrag/2014/04/hafen-von-koenigs-wusterhausen-wird-erweitert.html">
		<title>Die Hoffnung stirbt zuletzt</title>
